Actuele woningmarktcijfers Amsterdam

Prijsontwikkelingen eerste kwartaal 2022 per wijk

De woningmarkt van Amsterdam is behalve overspannen ook wispelturig. Per wijk en stadsdeel zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Onze internationale makelaarsorganisatie richt zich vooral op lokale markten en doet daar veel onderzoek naar. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk.

Lokale huizenprijzen en uw kansen

Wilt u een woning kopen in Amsterdam of uw huidige woning in Amsterdam verkopen? Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Amsterdam van het eerste kwartaal 2022 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de vierkante meterprijs, gemiddelde verkoopprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wat betekent dat voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Wijk Aantal verkocht Gem. verkoopprijs Vierkante meterprijs Verschil met voorgaand kwartaal
Burgwallen-Oude Zijde 13 € 625.000,00 € 10.044,00 4,00%
Burgwallen-Nieuwe Zijde 15 € 740.000,00 € 8.938,00 -11,00%
Grachtengordel-West 35 € 1.010.000,00 € 10.220,00 -3,00%
Grachtengordel-Zuid 21 € 1.244.000,00 € 10.870,00 51,00%
Nieuwmarkt/Lastage 26 € 650.000,00 € 9.608,00 4,00%
Haarlemmerbuurt 25 € 823.000,00 € 8.984,00 20,00%
Jordaan 70 € 528.000,00 € 9.843,50 -9,00%
De Weteringschans 25 € 775.000,00 € 9.783,00 9,00%
Weesperbuurt/Plantage 22 € 748.500,00 € 9.702,50 -11,00%
Oostelijke Eilanden/Kadijken 29 € 525.000,00 € 7.717,00 -5,00%
Westelijk Havengebied 2 € 1.577.500,00 € 13.241,50 209,00%
Bedrijventerrein Sloterdijk 0 € 0,00 € 0,00 0,00%
Houthavens 13 € 905.000,00 € 8.581,00 4,00%
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 31 € 476.000,00 € 8.350,00 -3,00%
Staatsliedenbuurt 43 € 436.000,00 € 9.689,00 -3,00%
Centrale Markt 7 € 513.456,00 € 8.362,00 -6,00%
Frederik Hendrikbuurt 34 € 523.000,00 € 9.071,00 -9,00%
Da Costabuurt 22 € 625.046,50 € 8.857,50 2,00%
Kinkerbuurt 23 € 555.000,00 € 9.036,00 -10,00%
Van Lennepbuurt 24 € 503.750,00 € 9.374,50 3,00%
Helmersbuurt 26 € 560.500,00 € 9.833,50 -10,00%
Overtoomse Sluis 40 € 632.500,00 € 9.995,00 7,00%
Vondelbuurt 8 € 1.040.000,00 € 10.431,50 -16,00%
Zuidas 15 € 1.065.000,00 € 9.261,00 9,00%
Oude Pijp 55 € 655.000,00 € 9.768,00 10,00%
Nieuwe Pijp 48 € 528.000,00 € 9.178,50 -6,00%
Zuid Pijp 13 € 527.500,00 € 8.510,00 9,00%
Weesperzijde 27 € 576.000,00 € 9.476,00 -5,00%
Oosterparkbuurt 39 € 611.000,00 € 9.091,00 17,00%
Dapperbuurt 35 € 555.183,00 € 8.374,00 -3,00%
Transvaalbuurt 32 € 525.000,00 € 8.632,50 3,00%
Indische Buurt West 51 € 460.050,00 € 8.433,00 1,00%
Indische Buurt Oost 35 € 521.000,00 € 7.764,00 5,00%
Oostelijk Havengebied 43 € 635.000,00 € 7.078,00 4,00%
Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 8 € 587.500,00 € 6.717,50 8,00%
IJburg West 26 € 667.500,00 € 5.875,50 11,00%
Sloterdijk 0 € 0,00 € 0,00 0,00%
Landlust 68 € 505.000,00 € 8.165,00 20,00%
Erasmuspark 34 € 485.581,50 € 8.342,50 12,00%
De Kolenkit 14 € 447.500,00 € 6.742,50 42,00%
Geuzenbuurt 34 € 542.561,00 € 9.126,50 6,00%
Van Galenbuurt 30 € 506.500,00 € 9.241,00 13,00%
Hoofdweg e.o. 31 € 532.250,00 € 8.776,00 12,00%
Westindische Buurt 29 € 616.500,00 € 9.077,00 20,00%
Hoofddorppleinbuurt 61 € 602.000,00 € 8.926,00 9,00%
Schinkelbuurt 14 € 581.006,50 € 9.130,50 16,00%
Willemspark 24 € 1.646.250,00 € 10.359,50 45,00%
Museumkwartier 43 € 1.652.820,00 € 10.824,00 12,00%
Stadionbuurt 33 € 615.000,00 € 9.519,00 12,00%
Apollobuurt 30 € 1.114.315,00 € 9.559,50 -3,00%
IJburg Oost 0 € 0,00 € 0,00 0,00%
IJburg Zuid 13 € 500.000,00 € 5.843,00 -17,00%
Scheldebuurt 44 € 778.000,00 € 8.962,00 3,00%
IJselbuurt 12 € 525.000,00 € 7.845,00 -16,00%
Rijnbuurt 37 € 558.500,00 € 9.043,00 4,00%
Frankendael 21 € 675.000,00 € 9.372,00 7,00%
Middenmeer 35 € 675.000,00 € 7.832,00 16,00%
Betondorp 14 € 460.028,50 € 7.570,50 18,00%
Omval/Overamstel 9 € 290.000,00 € 9.821,00 5,00%
Prinses Irenebuurt e.o. 5 € 822.500,00 € 7.759,00 0,00%
Volewijck 12 € 508.500,00 € 8.006,50 5,00%
IJplein/Vogelbuurt 22 € 488.500,00 € 7.765,50 -5,00%
Tuindorp Nieuwendam 5 € 523.000,00 € 10.078,00 17,00%
Tuindorp Buiksloot 0 € 0,00 € 0,00 0,00
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 4 € 1.504.796,50 € 12.825,50 84,00%
Tuindorp Oostzaan 21 € 470.000,00 € 6.523,00 -2,00%
Oostzanerwerf 18 € 405.500,00 € 5.368,00 10,00%
Kadoelen 4 € 650.000,00 € 8.552,50 6,00%
Waterlandpleinbuurt 29 € 395.000,00 € 5.459,00 10,00%
Buikslotermeer 23 € 343.500,00 € 5.195,00 -2,00%
Banne Buiksloot 36 € 401.500,00 € 5.393,00 -2,00%
Noordelijke IJ-oevers West 10 € 799.000,00 € 8.205,50 6,00%
Noordelijke IJ-oevers Oost 0 € 0,00 € 0,00 0,00%
Waterland 6 € 1.375.000,00 € 10.314,00 57,00%
Elzenhagen 3 € 650.000,00 € 5.802,00 -13,00%
Chassébuurt 21 € 825.000,00 € 9.341,00 34,00%
Slotermeer-Noordoost 19 € 350.000,00 € 6.222,00 0,00%
Slotermeer-Zuidwest 29 € 391.000,00 € 5.667,00 6,00%
Geuzenveld 20 € 403.750,00 € 5.291,50 -2,00%
Eendracht 3 € 597.000,00 € 5.021,00 25,00%
Lutkemeer/Ookmeer 5 € 603.000,00 € 4.318,00 2,00%
Osdorp-Oost 42 € 399.500,00 € 5.022,50 5,00%
Osdorp-Midden 36 € 447.500,00 € 4.912,50 5,00%
De Punt 23 € 310.081,00 € 4.957,00 3,00%
Middelveldsche Akerpolder 29 € 525.000,00 € 4.943,00 -15,00%
Slotervaart Noord 15 € 571.000,00 € 5.743,00 43,00%
Overtoomse Veld 26 € 505.000,00 € 6.455,00 9,00%
Westlandgracht 16 € 471.050,00 € 6.415,50 -11,00%
Sloter-/Riekerpolder 19 € 600.029,00 € 5.637,00 24,00%
Slotervaart Zuid 23 € 419.000,00 € 6.224,00 2,00%
Buitenveldert-West 64 € 477.500,00 € 7.098,00 -2,00%
Buitenveldert-Oost 29 € 575.000,00 € 6.076,00 25,00%
Amstel III/Bullewijk 0 € 0,00 € 0,00 0,00%
Bijlmer Centrum (D, F en H) 61 € 295.000,00 € 4.927,00 -4,00%
Bijlmer Oost (E, G en K) 41 € 350.000,00 € 4.181,00 3,00%
Nellestein 17 € 339.000,00 € 4.452,00 0,00%
Holendrecht/Reigersbos 26 € 322.000,00 € 4.173,50 -2,00%
Gein 26 € 360.000,00 € 4.493,00 15,00%
Driemond 3 € 411.000,00 € 5.128,00 -12,00%

Woningmarktcijfers Amsterdam, prijsontwikkelingen eerste kwartaal 2022 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.

Download hier het hele Woningmarktrapport Amsterdam.

Lees ook:

Maak een afspraak

Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Naar boven