Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q2 2023

Prijsontwikkelingen tweede kwartaal 2023 per wijk

De woningmarkt van Amsterdam is constant aan het veranderen. Per wijk en stadsdeel zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk. Bekijk deze keer de prijsontwikkelingen van het tweede kwartaal 2023 per wijk in Amsterdam.

Lokale huizenprijzen en uw kansen

Wilt u een woning kopen in Amsterdam of uw huidige woning in Amsterdam verkopen? Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Amsterdam van het tweede kwartaal 2023 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de gemiddelde verkoopprijs en de vierkante meterprijs per wijk in Amsterdam. Wat betekent dat voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Buurtcombinaties Stadswijken Koopwoningen Verkocht Gem. verkoopprijs Vierkante meterprijs
Centrum   16.640 252 € 630.050 € 8.688
Burgwallen-Oude-Zijde DX01 Centrum-West 535 9 € 602.501 € 8.025
Burgwallen-Nieuwe-Zijde DX01 Centrum-West 624 14 € 596.000 € 8.283
Grachtengordel-West DX01 Centrum-West 1.856 19 € 820.000 € 8.714
Grachtengordel-Zuid DX02 Centrum-Oost 1.331 15 € 901.500 € 8.916
Nieuwmarkt/Lastage DX02 Centrum-Oost 1.810 15 € 495.000 € 7.760
Haarlemmerbuurt DX01 Centrum-West 1.640 21 € 635.000 € 8.912
Jordaan DX01 Centrum-West 3.436 66 € 562.500 € 9.399
De Weteringschans DX02 Centrum-Oost 1.726 27 € 580.000 € 9.643
Weesperbuurt/Plantage DX02 Centrum-Oost 1.507 26 € 597.500 € 9.427
Oostelijke Eilanden/Kadijken DX02 Centrum-Oost 2.175 40 € 510.500 € 7.805
Westpoort   7 0 € 0 € 0
Westelijk Havengebied ZX99 Westpoort - Havenstad 7 0 € 0 € 0
West   22.967 527 € 555.345 € 8.571
Houthavens DX03 Westerpark 1.009 17 € 910.500 € 9.079
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt DX03 Westerpark 1.344 32 € 397.500 € 8.167
Staatsliedenbuurt DX03 Westerpark 2.269 54 € 408.750 € 8.607
Centrale Markt DX03 Westerpark 473 3 € 485.000 € 7.310
Frederik Hendrikbuurt DX03 Westerpark 1.486 38 € 510.000 € 8.389
Da Costabuurt DX05 Oud-West/De Baarsjes 860 15 € 595.000 € 8.699
Kinkerbuurt DX05 Oud-West/De Baarsjes 918 26 € 585.000 € 8.464
Van Lennepbuurt DX05 Oud-West/De Baarsjes 1.058 23 € 505.000 € 9.182
Helmersbuurt DX05 Oud-West/De Baarsjes 1.485 21 € 740.000 € 9.200
Overtoomse Sluis DX05 Oud-West/De Baarsjes 1.520 32 € 617.500 € 10.089
Vondelbuurt DX05 Oud-West/De Baarsjes 407 7 € 575.000 € 10.800
Sloterdijk DX04 Bos en Lommer 22 1 € 381.000 € 10.297
Landlust DX04 Bos en Lommer 2.717 80 € 410.500 € 7.677
Erasmuspark DX04 Bos en Lommer 1.294 31 € 426.000 € 7.982
De Kolenkit DX04 Bos en Lommer 1.040 29 € 512.515 € 6.744
Geuzenbuurt DX05 De Baarsjes/Oud-West 1.182 22 € 427.500 € 8.602
Van Galenbuurt DX05 De Baarsjes/Oud-West 708 15 € 435.435 € 7.545
Hoofdweg e.o. DX05 De Baarsjes/Oud-West 1.274 34 € 425.000 € 8.124
Westindische Buurt DX05 De Baarsjes/Oud-West 1.126 26 € 462.500 € 8.558
Chassébuurt DX05 De Baarsjes/Oud-West 775 21 € 550.000 € 7.900
Nieuw-West   20.053 204 € 397.239 € 4.474
Bedrijventerrein Sloterdijk DX06 Slotermeer/Geuzenveld 0 0 € 0 € 0
Slotermeer-Noordoost DX06 Slotermeer/Geuzenveld 1.036 22 € 320.000 € 6.073
Slotermeer-Zuidwest DX06 Slotermeer/Geuzenveld 1.688 38 € 346.500 € 5.220
Geuzenveld DX06 Geuzenveld/Slotermeer 1.569 21 € 435.000 € 4.994
Eendracht DX06 Geuzenveld/Slotermeer 485 1 € 525.000 € 4.102
Lutkemeer/Ookmeer DX07 Osdorp 204 0 € 0 € 0
Osdorp-Oost DX07 Osdorp 2.089 40 € 357.500 € 4.857
Osdorp-Midden DX07 Osdorp 1.754 23 € 440.000 € 4.896
De Punt DX07 Osdorp 844 6 € 442.500 € 4.357
Middelveldsche Akerpolder DX08 De Aker/Nieuw Sloten 2.966 25 € 470.000 € 4.587
Slotervaart-Noord DX09 Slotervaart 1.098 14 € 432.500 € 5.578
Overtoomse DX09 Slotervaart 1.212 16 € 421.000 € 5.623
Westlandgracht DX09 Slotervaart 1.104 12 € 482.750 € 5.830
Sloter-/Riekerpolder DX08 Nieuw Sloten/De Aker 3.043 18 € 488.593 € 5.109
Slotervaart-Zuid DX09 Slotervaart 961 19 € 400.000 € 5.882
Zuid   24.106 454 € 639.297 € 8.607
Zuidas DX11 Zuidas 423 10 € 775.000 € 9.005
Oude Pijp DX12 De Pijp/Rivierenbuurt 2.269 52 € 475.000 € 9.053
Nieuwe Pijp DX12 De Pijp/Rivierenbuurt 1.950 48 € 495.500 € 9.665
Zuid-Pijp DX12 De Pijp/Rivierenbuurt 647 24 € 498.500 € 8.556
Hoofddorppleinbuurt DX10 Oud-Zuid 2.420 47 € 490.000 € 8.463
Schinkelbuurt DX10 Oud-Zuid 603 13 € 600.000 € 9.141
Willemspark DX10 Oud-Zuid 1.314 17 € 860.000 € 9.261
Museumkwartier DX10 Oud-Zuid 2.684 40 € 969.500 € 10.224
Stadionbuurt DX10 Oud-Zuid 1.117 23 € 582.000 € 9.077
Apollobuurt DX10 Oud-Zuid 2.072 24 € 1.030.000 € 8.038
Scheldebuurt DX12 Rivierenbuurt/De Pijp 2.199 36 € 671.250 € 8.137
IJselbuurt DX12 Rivierenbuurt/De Pijp 482 13 € 434.000 € 8.186
Rijnbuurt DX12 Rivierenbuurt/De Pijp 1.059 29 € 480.000 € 8.500
Prinses Irenebuurt e.o. DX11 Zuidas 506 4 € 975.000 € 9.538
Buitenveldert-West DX11 Buitenveldert 2.950 57 € 430.000 € 6.653
Buitenveldert-Oost DX11 Buitenveldert 1.411 17 € 463.000 € 6.211
Oost   21.453 339 € 500.866 € 7.232
Weesperzijde DX13 Oud-Oost 1.119 12 € 502.500 € 9.092
Oosterparkbuurt DX13 Oud-Oost 1.553 35 € 475.000 € 7.917
Dapperbuurt DX13 Oud-Oost 1.382 32 € 517.500 € 7.609
Transvaalbuurt DX13 Oud-Oost 1.087 31 € 480.000 € 7.619
Indische Buurt-West DX14 Indische Buurt 1.810 41 € 405.555 € 7.558
Indische Buurt-Oost DX14 Indische Buurt 1.042 25 € 395.000 € 8.171
Oostelijk Havengebied DX14 Oostelijk Havengebied 3.579 43 € 620.000 € 6.906
Zeeburgereiland/Nieuwe Diep DX16 Zeeburgereiland/IJburg 588 6 € 512.500 € 6.094
IJburg-West DX16 IJburg/Zeeburgereiland 2.949 29 € 699.000 € 5.659
IJburg-Oost DX16 IJburg/Zeeburgereiland 0 0 € 0 € 0
IJburg-Zuid DX16 IJburg/Zeeburgereiland 1.394 15 € 485.000 € 5.813
Frankendael DX15 Watergraafsmeer 1.046 7 € 585.000 € 7.308
Middenmeer DX15 Watergraafsmeer 2.970 42 € 586.750 € 6.610
Betondorp DX15 Watergraafsmeer 333 8 € 432.500 € 6.504
De Omval/Overamstel ZX98 Amstelkwartier 601 13 € 270.000 € 9.107
Noord   13.914 192 € 572.849 € 7.079
Volewijck DX18 Oud-Noord 634 10 € 458.250 € 7.723
IJplein/Vogelbuurt DX18 Oud-Noord 789 21 € 425.000 € 7.732
Tuindorp Nieuwendam DX18 Oud-Noord 368 7 € 350.000 € 7.459
Tuindorp Buiksloot DX18 Oud-Noord 173 0 € 0 € 0
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk DX18 Oud-Noord 580 3 € 930.000 € 11.339
Tuindorp Oostzaan DX17 Noord-West 1.673 20 € 453.000 € 6.371
Oostzanerwerf DX17 Noord-West 1.660 21 € 367.500 € 4.637
Kadoelen DX17 Noord-West 889 5 € 600.000 € 6.891
Waterlandpleinbuurt DX19 Noord-Oost 1.668 26 € 322.500 € 5.020
Buikslotermeer DX19 Noord-Oost 1.591 30 € 335.250 € 4.969
Banne Buiksloot DX17 Noord-West 1.878 36 € 359.000 € 5.308
Noordelijke IJ-oevers-West DX18 Oud-Noord 621 7 € 975.000 € 7.443
Noordelijke IJ-oevers-Oost DX18 Oud-Noord 23 1 € 362.000 € 7.542
Waterland DX19 Noord-Oost 717 2 € 892.500 € 10.987
Elzenhagen DX19 Noord-Oost 650 3 € 785.000 € 5.613
Zuidoost   11.574 122 € 332.560 € 4.418
Amstel III/Bullewijk DX20 Bijlmer-Centrum 8 0 € 0 € 0
Bijlmer-Centrum (D,F,H) DX20 Bijlmer-Centrum 2.171 48 € 300.000 € 4.693
Bijlmer-Oost (E,G,K) DX21 Bijlmer-Oost 4.075 41 € 335.000 € 4.333
Nellestein DX22 Gaasperdam/Driemond 704 17 € 312.500 € 4.156
Holendrecht/Reigersbos DX22 Gaasperdam/Driemond 2.167 20 € 314.750 € 4.092
Gein DX22 Gaasperdam/Driemond 2.056 18 € 322.000 € 4.630
Driemond DX22 Driemond/Gaasperdam 393 3 € 411.109 € 5.421

Woningmarktcijfers Amsterdam, prijsontwikkelingen tweede kwartaal 2023 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.

Deze cijfers geven een goed beeld van de waardeontwikkeling van woningen per wijk. Toch kunnen er grote verschillen zijn in de vierkante meterprijs wanneer er tijdens het kwartaal bijvoorbeeld veel huizen in de verkoop zijn die gerenoveerd moeten worden en een laag energielabel hebben. Of wanneer er juist woningen worden aangeboden die net optimaal verduurzaamd zijn. Bent u van plan om uw huis in Amsterdam te verkopen? Maak dan een afspraak voor een Gratis Waardebepaling. Daarmee krijg u een goed beeld van de waarde van uw woning.

Staat u op het punt om een huis te kopen in Amsterdam of omstreken? Neem contact op met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over uw kansen op de Amsterdamse woningmarkt.

Download ons Rapport Amsterdamse Woningmarkt tweede kwartaal 2023 voor meer informatie over de marktontwikkelingen.

Lees ook:
Rust keert terug op de Amsterdamse woningmarkt in het tweede kwartaal van 2023
Grote veranderingen op de Amsterdamse woningmarkt in het eerste kwartaal van 2023
Woningmarktcijfers Amsterdam Q1 2023
Woningmarktcijfers Amsterdam Q4 2022
Woningmarktcijfers Amsterdam Q3 2022
Woningmarktcijfers Amsterdam Q2 2022
Woningmarktcijfers Amsterdam Q1 2022
10 tips voor een succesvolle huizenjacht
6 vragen over dalende huizenprijzen in Amsterdam
Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam?
Huis kopen? Met deze 7 tips voorkomt u een kat in de zak
Alle blogs van onze makelaars

Maak een afspraak

Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Naar boven