Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q2 2022

Prijsontwikkelingen tweede kwartaal 2022 per wijk

De woningmarkt van Amsterdam is behalve overspannen ook wispelturig. Per wijk en stadsdeel zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Onze internationale makelaarsorganisatie richt zich vooral op lokale markten en doet daar veel onderzoek naar. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk.

Lokale huizenprijzen en uw kansen

Wilt u een woning kopen in Amsterdam of uw huidige woning in Amsterdam verkopen? Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Amsterdam van het tweede kwartaal 2022 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de vierkante meterprijs, gemiddelde verkoopprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wat betekent dat voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Buurtcombinaties Stadswijken Koopwoningen Verkocht Gem. verkoopprijs Vierkante meterprijs
Centrum   15.337 171 € 631.124 € 9.405
Burgwallen-Oude-Zijde Centrum-West 554 8 € 472.500 € 8.506
Burgwallen-Nieuwe-Zijde Centrum-West 634 1 € 800.000 € 8.081
Grachtengordel-West Centrum-West 1.898 12 € 1.122.500 € 11.460
Grachtengordel-Zuid Centrum-Oost 1.413 8 € 1.032.500 € 9.492
Nieuwmarkt/Lastage Centrum-Oost 183 20 € 589.000 € 8.808
Haarlemmerbuurt Centrum-West 1.635 12 € 528.500 € 9.653
Jordaan Centrum-West 3.552 40 € 569.107 € 10.153
De Weteringschans Centrum-Oost 1.802 24 € 651.500 € 10.200
Weesperbuurt/Plantage Centrum-Oost 1.496 18 € 550.000 € 9.267
Oostelijke Eilanden/Kadijken Centrum-Oost 2.170 28 € 542.500 € 8.429
Westpoort   0 0 € 0 € 0
Westelijk Havengebied Westpoort - Havenstad 0 0 0 0
West   20.750 440 € 550.920 € 8.597
Houthavens Westerpark 785 12 € 827.500 € 8.951
Spaarndammer- en Westerpark 1.386 17 € 470.000 € 8.875
Staatsliedenbuurt Westerpark 2.344 36 € 445.500 € 8.740
Centrale Markt Westerpark 486 5 € 540.000 € 7.759
Frederik Hendrikbuurt Westerpark 268 24 € 497.750 € 9.416
Da Costabuurt Oud-West/De Baarsjes 508 12 € 645.500 € 10.325
Kinkerbuurt Oud-West/De Baarsjes 944 18 € 483.500 € 9.493
Van Lennepbuurt Oud-West/De Baarsjes 1.099 15 € 535.000 € 8.629
Helmersbuurt Oud-West/De Baarsjes 1.487 15 € 830.000 € 10.091
Overtoomse Sluis Oud-West/De Baarsjes 1.565 35 € 700.000 € 10.300
Vondelbuurt Oud-West/De Baarsjes 431 5 € 1.870.000 € 9.765
Sloterdijk Bos en Lommer 23 0 € 0 € 0
Landlust Bos en Lommer 2.630 59 € 450.360 € 8.666
Erasmuspark Bos en Lommer 1.320 33 € 450.000 € 8.443
De Kolenkit Bos en Lommer 268 14 € 406.250 € 7.394
Geuzenbuurt De Baarsjes/Oud-West 1.215 33 € 535.831 € 9.130
Van Galenbuurt De Baarsjes/Oud-West 739 19 € 510.000 € 8.500
Hoofdweg e.o. De Baarsjes/Oud-West 1.328 38 € 477.521 € 9.028
Westindische Buurt De Baarsjes/Oud-West 1.124 31 € 570.000 € 9.274
Chassébuurt De Baarsjes/Oud-West 800 19 € 670.000 € 9.167
Nieuw-West   17.395 204 € 477.706 € 4.836
Bedrijventerrein Sloterdijk Slotermeer/Geuzenveld 0 0 € 0 € 0
Slotermeer-Noordoost Slotermeer/Geuzenveld 1.038 14 € 367.500 € 5.267
Slotermeer-Zuidwest Slotermeer/Geuzenveld 1.674 20 € 425.000 € 5.743
Geuzenveld Geuzenveld/Slotermeer 1.566 12 € 452.000 € 5.082
Eendracht Geuzenveld/Slotermeer 466 4 € 505.000 € 4.819
Lutkemeer/Ookmeer Osdorp 206 0 € 0 € 0
Osdorp-Oost Osdorp 2.121 31 € 395.000 € 5.188
Osdorp-Midden Osdorp 1.786 19 € 415.000 € 5.147
De Punt Osdorp 830 12 € 348.250 € 4.809
Middelveldsche Akerpolder De Aker/Nieuw Sloten 361 24 € 520.625 € 4.952
Slotervaart-Noord Slotervaart 1.131 7 € 610.000 € 5.902
Overtoomse Slotervaart 1.111 20 € 593.000 € 6.493
Westlandgracht Slotervaart 1.111 12 € 641.500 € 7.064
Sloter-/Riekerpolder Nieuw Sloten/De Aker 3.034 20 € 629.500 € 5.406
Slotervaart-Zuid Slotervaart 960 9 € 349.000 € 6.667
Zuid   24.527 440 € 764.942 € 9.246
Zuidas DX11 Zuidas 349 3 € 910.000 € 10.909
Oude Pijp De Pijp/Rivierenbuurt 2.331 47 € 607.000 € 9.842
Nieuwe Pijp De Pijp/Rivierenbuurt 2.061 38 € 575.000 € 9.838
Zuid-Pijp De Pijp/Rivierenbuurt 641 22 € 608.000 € 9.547
Hoofddorppleinbuurt Oud-Zuid 2.472 61 € 578.000 € 9.635
Schinkelbuurt Oud-Zuid 639 15 € 540.010 € 9.707
Willemspark Oud-Zuid 1.294 17 € 1.300.000 € 10.536
Museumkwartier Oud-Zuid 2.721 36 € 1.687.500 € 10.977
Stadionbuurt Oud-Zuid 1.179 29 € 608.202 € 9.623
Apollobuurt Oud-Zuid 2.097 21 € 1.350.000 € 9.483
Scheldebuurt Rivierenbuurt/De Pijp 2.155 51 € 835.000 € 9.219
IJselbuurt Rivierenbuurt/De Pijp 480 13 € 600.419 € 8.669
Rijnbuurt Rivierenbuurt/De Pijp 1.106 22 € 538.750 € 8.889
Prinses Irenebuurt Zuidas 542 6 € 683.750 € 7.569
Buitenveldert-West Buitenveldert 3.004 42 € 517.600 € 7.395
Buitenveldert-Oost Buitenveldert 1.456 17 € 577.000 € 6.101
Oost   19.141 332 € 555.298 € 7.514
Weesperzijde Oud-Oost 1.173 18 € 550.000 € 9.267
Oosterparkbuurt Oud-Oost 1.600 28 € 542.500 € 8.429
Dapperbuurt Oud-Oost 1.436 40 € 560.805 € 8.691
Transvaalbuurt Oud-Oost 1.081 26 € 490.000 € 8.833
Indische Buurt-West Indische Buurt 1.803 48 € 500.000 € 9.263
Indische Buurt-Oost Indische Buurt 1.067 26 € 460.000 € 8.280
Oostelijk Havengebied Oostelijk Havengebied 3.575 27 € 612.500 € 7.385
Zeeburgereiland/Nieuwe Diep Zeeburgereiland/IJburg 448 14 € 630.126 € 7.475
IJburg-West IJburg/Zeeburgereiland 2.927 26 € 615.281 € 6.511
IJburg-Oost IJburg/Zeeburgereiland 0 0 € 0 € 0
IJburg-Zuid IJburg/Zeeburgereiland 1.386 11 € 551.000 € 5.660
Frankendael Watergraafsmeer 1.039 8 € 645.000 € 9.264
Middenmeer Watergraafsmeer 1.106 43 € 665.900 € 7.375
Betondorp Watergraafsmeer 313 7 € 575.000 € 7.961
De Omval/Overamstel Amstelkwartier 187 10 € 290.041 € 8.321
Noord   17.753 143 € 501.408 € 7.256
Volewijck Oud-Noord 634 11 € 480.000 € 7.385
IJplein/Vogelbuurt Oud-Noord 822 9 € 374.014 € 8.333
Tuindorp Nieuwendam Oud-Noord 349 7 € 590.000 € 11.346
Tuindorp Buiksloot Oud-Noord 155 3 € 605.000 € 6.667
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk Oud-Noord 585 2 € 1.476.000 € 9.530
Tuindorp Oostzaan Noord-West 1.571 6 € 482.547 € 8.227
Oostzanerwerf Noord-West 1.696 16 € 472.500 € 4.676
Kadoelen Noord-West 830 10 € 517.500 € 5.644
Waterlandpleinbuurt Noord-Oost 1.666 24 € 406.575 € 5.186
Buikslotermeer Noord-Oost 1.590 23 € 392.500 € 5.193
Banne Buiksloot Noord-West 1.794 16 € 398.500 € 5.350
Noordelijke IJ-oevers-West Oud-Noord 452 4 € 830.622 € 8.795
Noordelijke IJ-oevers-Oost Oud-Noord 22 1 € 621.126 € 7.575
Waterland Noord-Oost 5.029 3 € 1.125.000 € 8.977
Elzenhagen Noord-Oost 558 8 € 756.000 € 5.959
Zuidoost   12.098 122 € 362.561 € 3.556
Amstel III/Bullewijk Bijlmer-Centrum 7 0 € 0 € 0
Bijlmer-Centrum (D,F,H) Bijlmer-Centrum 2.436 41 € 336.000 € 4.928
Bijlmer-Oost (E,G,K) Bijlmer-Oost 4.291 35 € 380.000 € 4.688
Nellestein Gaasperdam/Driemond 739 0 € 0 € 0
Holendrecht/Reigersbos Gaasperdam/Driemond 2.167 25 € 362.500 € 4.712
Gein Gaasperdam/Driemond 2.108 12 € 314.500 € 4.373
Driemond Driemond/Gaasperdam 350 9 € 480.000 € 6.189

Woningmarktcijfers Amsterdam, prijsontwikkelingen tweede kwartaal 2022 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.

Download hier het hele Woningmarktrapport Amsterdam.

Lees ook:

Maak een afspraak

Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Naar boven